秋田県の年齢別の未婚率(国勢調査2025)
2025年10月1日現在。男女別・5歳ごとの未婚・有配偶・死別・離別の割合と、同じ年齢・男女の全国の未婚率を並べています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率 - 100人未満(人数だけ)
図と同じ値を下の表に載せています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
男女別・年齢別の表
未婚率 = 未婚 ÷(総数 − 配偶関係「不詳」)。総数が100人未満の年齢は割合を出さず、人数だけを載せています。
| 男・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.78% | 99.80% | 17,172人 | 17,210人 |
| 20〜24歳 | 96.53% | 96.74% | 14,482人 | 15,003人 |
| 25〜29歳 | 76.62% | 77.08% | 11,762人 | 15,351人 |
| 30〜34歳 | 57.38% | 53.80% | 9,753人 | 16,997人 |
| 35〜39歳 | 46.48% | 41.74% | 9,311人 | 20,034人 |
| 40〜44歳 | 38.04% | 34.37% | 9,532人 | 25,057人 |
| 45〜49歳 | 32.85% | 30.64% | 9,904人 | 30,148人 |
| 50〜54歳 | 29.48% | 29.11% | 9,314人 | 31,594人 |
| 55〜59歳 | 27.82% | 26.24% | 7,982人 | 28,692人 |
| 60〜64歳 | 22.50% | 21.27% | 6,981人 | 31,022人 |
| 65〜69歳 | 17.25% | 16.65% | 5,903人 | 34,213人 |
| 70〜74歳 | 12.65% | 13.08% | 4,742人 | 37,497人 |
| 75〜79歳 | 7.05% | 8.64% | 2,438人 | 34,577人 |
| 80〜84歳 | 3.56% | 4.59% | 714人 | 20,075人 |
| 85〜89歳 | 1.88% | 2.71% | 257人 | 13,654人 |
| 90〜94歳 | 1.45% | 1.93% | 93人 | 6,402人 |
| 95〜99歳 | 1.81% | 1.91% | 25人 | 1,380人 |
| 100歳以上 | 100人未満 | 1.86% | 1人 | 94人 |
| 女・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.81% | 99.74% | 15,968人 | 15,999人 |
| 20〜24歳 | 94.31% | 94.87% | 12,840人 | 13,615人 |
| 25〜29歳 | 66.53% | 68.93% | 9,111人 | 13,694人 |
| 30〜34歳 | 42.08% | 41.92% | 6,515人 | 15,484人 |
| 35〜39歳 | 30.57% | 29.75% | 5,841人 | 19,105人 |
| 40〜44歳 | 23.94% | 23.13% | 5,711人 | 23,857人 |
| 45〜49歳 | 19.77% | 20.43% | 5,575人 | 28,203人 |
| 50〜54歳 | 17.60% | 18.73% | 5,440人 | 30,917人 |
| 55〜59歳 | 14.80% | 16.18% | 4,342人 | 29,332人 |
| 60〜64歳 | 10.10% | 12.06% | 3,320人 | 32,857人 |
| 65〜69歳 | 6.58% | 8.41% | 2,427人 | 36,896人 |
| 70〜74歳 | 4.66% | 6.23% | 1,969人 | 42,219人 |
| 75〜79歳 | 4.25% | 5.28% | 1,789人 | 42,072人 |
| 80〜84歳 | 3.09% | 4.34% | 959人 | 31,061人 |
| 85〜89歳 | 2.48% | 3.88% | 680人 | 27,468人 |
| 90〜94歳 | 2.27% | 3.83% | 409人 | 18,012人 |
| 95〜99歳 | 2.45% | 3.85% | 146人 | 5,953人 |
| 100歳以上 | 2.26% | 3.39% | 18人 | 795人 |
50歳時の未婚率
- 秋田県・男
- 31.17%
- 秋田県・女
- 18.68%
- 全国・男
- 29.88%
- 全国・女
- 19.58%
45〜49歳と50〜54歳の未婚率の平均です(国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」と同じ算式)。
秋田県の市区町村
名前を選ぶと、その市区町村の男女別・年齢別の内訳を、秋田県と全国の値と並べて表示します。並びは地域コードの順です。
市
町村
未婚・有配偶・死別・離別の人数は令和7年国勢調査の不詳補完値です。出典と定義は未婚率の定義・出典・利用規約にあります。