神奈川県の年齢別の未婚率(国勢調査2025)
2025年10月1日現在。男女別・5歳ごとの未婚・有配偶・死別・離別の割合と、同じ年齢・男女の全国の未婚率を並べています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
男女別・年齢別の表
未婚率 = 未婚 ÷(総数 − 配偶関係「不詳」)。総数が100人未満の年齢は割合を出さず、人数だけを載せています。
| 男・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.85% | 99.80% | 210,635人 | 210,947人 |
| 20〜24歳 | 97.79% | 96.74% | 254,910人 | 260,674人 |
| 25〜29歳 | 80.10% | 77.08% | 225,020人 | 280,932人 |
| 30〜34歳 | 55.08% | 53.80% | 147,925人 | 268,557人 |
| 35〜39歳 | 42.82% | 41.74% | 114,583人 | 267,594人 |
| 40〜44歳 | 35.33% | 34.37% | 104,370人 | 295,408人 |
| 45〜49歳 | 31.49% | 30.64% | 105,324人 | 334,509人 |
| 50〜54歳 | 30.74% | 29.11% | 121,907人 | 396,541人 |
| 55〜59歳 | 27.32% | 26.24% | 100,738人 | 368,769人 |
| 60〜64歳 | 22.43% | 21.27% | 68,544人 | 305,650人 |
| 65〜69歳 | 17.86% | 16.65% | 42,845人 | 239,925人 |
| 70〜74歳 | 14.70% | 13.08% | 34,528人 | 234,954人 |
| 75〜79歳 | 10.17% | 8.64% | 25,641人 | 252,221人 |
| 80〜84歳 | 5.52% | 4.59% | 9,834人 | 178,297人 |
| 85〜89歳 | 3.19% | 2.71% | 3,383人 | 105,981人 |
| 90〜94歳 | 2.27% | 1.93% | 966人 | 42,533人 |
| 95〜99歳 | 2.24% | 1.91% | 183人 | 8,162人 |
| 100歳以上 | 2.22% | 1.86% | 16人 | 720人 |
| 女・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.80% | 99.74% | 199,187人 | 199,579人 |
| 20〜24歳 | 96.23% | 94.87% | 237,414人 | 246,714人 |
| 25〜29歳 | 71.86% | 68.93% | 189,114人 | 263,173人 |
| 30〜34歳 | 42.22% | 41.92% | 104,717人 | 248,006人 |
| 35〜39歳 | 29.64% | 29.75% | 73,812人 | 248,997人 |
| 40〜44歳 | 22.82% | 23.13% | 64,003人 | 280,489人 |
| 45〜49歳 | 19.67% | 20.43% | 62,803人 | 319,328人 |
| 50〜54歳 | 18.11% | 18.73% | 69,521人 | 383,825人 |
| 55〜59歳 | 15.42% | 16.18% | 53,631人 | 347,886人 |
| 60〜64歳 | 11.86% | 12.06% | 33,973人 | 286,532人 |
| 65〜69歳 | 8.62% | 8.41% | 20,502人 | 237,921人 |
| 70〜74歳 | 6.46% | 6.23% | 16,435人 | 254,534人 |
| 75〜79歳 | 5.45% | 5.28% | 16,590人 | 304,613人 |
| 80〜84歳 | 4.35% | 4.34% | 10,692人 | 246,027人 |
| 85〜89歳 | 4.13% | 3.88% | 7,022人 | 170,125人 |
| 90〜94歳 | 4.54% | 3.83% | 4,238人 | 93,281人 |
| 95〜99歳 | 4.67% | 3.85% | 1,308人 | 27,986人 |
| 100歳以上 | 4.01% | 3.39% | 188人 | 4,694人 |
50歳時の未婚率
- 神奈川県・男
- 31.11%
- 神奈川県・女
- 18.89%
- 全国・男
- 29.88%
- 全国・女
- 19.58%
45〜49歳と50〜54歳の未婚率の平均です(国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」と同じ算式)。
神奈川県の市区町村
名前を選ぶと、その市区町村の男女別・年齢別の内訳を、神奈川県と全国の値と並べて表示します。並びは地域コードの順です。
横浜市
- 横浜市全体
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
川崎市
相模原市
市
町村
未婚・有配偶・死別・離別の人数は令和7年国勢調査の不詳補完値です。出典と定義は未婚率の定義・出典・利用規約にあります。