山梨県の年齢別の未婚率(国勢調査2025)
2025年10月1日現在。男女別・5歳ごとの未婚・有配偶・死別・離別の割合と、同じ年齢・男女の全国の未婚率を並べています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
男女別・年齢別の表
未婚率 = 未婚 ÷(総数 − 配偶関係「不詳」)。総数が100人未満の年齢は割合を出さず、人数だけを載せています。
| 男・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.79% | 99.80% | 18,581人 | 18,621人 |
| 20〜24歳 | 97.01% | 96.74% | 18,877人 | 19,459人 |
| 25〜29歳 | 76.82% | 77.08% | 14,677人 | 19,106人 |
| 30〜34歳 | 54.41% | 53.80% | 10,495人 | 19,290人 |
| 35〜39歳 | 42.09% | 41.74% | 8,388人 | 19,929人 |
| 40〜44歳 | 34.08% | 34.37% | 7,519人 | 22,060人 |
| 45〜49歳 | 29.94% | 30.64% | 7,577人 | 25,305人 |
| 50〜54歳 | 28.16% | 29.11% | 8,525人 | 30,274人 |
| 55〜59歳 | 25.10% | 26.24% | 7,162人 | 28,532人 |
| 60〜64歳 | 20.12% | 21.27% | 5,416人 | 26,925人 |
| 65〜69歳 | 15.80% | 16.65% | 4,059人 | 25,696人 |
| 70〜74歳 | 12.45% | 13.08% | 3,316人 | 26,642人 |
| 75〜79歳 | 8.17% | 8.64% | 2,131人 | 26,097人 |
| 80〜84歳 | 4.71% | 4.59% | 813人 | 17,251人 |
| 85〜89歳 | 2.59% | 2.71% | 270人 | 10,406人 |
| 90〜94歳 | 1.40% | 1.93% | 65人 | 4,656人 |
| 95〜99歳 | 1.39% | 1.91% | 16人 | 1,149人 |
| 100歳以上 | 0.87% | 1.86% | 1人 | 115人 |
| 女・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.78% | 99.74% | 17,609人 | 17,647人 |
| 20〜24歳 | 94.51% | 94.87% | 16,285人 | 17,231人 |
| 25〜29歳 | 65.09% | 68.93% | 10,639人 | 16,344人 |
| 30〜34歳 | 38.32% | 41.92% | 6,504人 | 16,971人 |
| 35〜39歳 | 26.43% | 29.75% | 4,880人 | 18,463人 |
| 40〜44歳 | 20.56% | 23.13% | 4,311人 | 20,963人 |
| 45〜49歳 | 16.97% | 20.43% | 4,114人 | 24,246人 |
| 50〜54歳 | 15.25% | 18.73% | 4,405人 | 28,880人 |
| 55〜59歳 | 12.83% | 16.18% | 3,607人 | 28,113人 |
| 60〜64歳 | 9.19% | 12.06% | 2,472人 | 26,907人 |
| 65〜69歳 | 6.67% | 8.41% | 1,750人 | 26,236人 |
| 70〜74歳 | 5.28% | 6.23% | 1,502人 | 28,445人 |
| 75〜79歳 | 4.15% | 5.28% | 1,249人 | 30,123人 |
| 80〜84歳 | 3.29% | 4.34% | 758人 | 23,029人 |
| 85〜89歳 | 3.32% | 3.88% | 566人 | 17,073人 |
| 90〜94歳 | 2.58% | 3.83% | 282人 | 10,939人 |
| 95〜99歳 | 2.86% | 3.85% | 117人 | 4,097人 |
| 100歳以上 | 1.81% | 3.39% | 14人 | 775人 |
50歳時の未婚率
- 山梨県・男
- 29.05%
- 山梨県・女
- 16.11%
- 全国・男
- 29.88%
- 全国・女
- 19.58%
45〜49歳と50〜54歳の未婚率の平均です(国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」と同じ算式)。
山梨県の市区町村
名前を選ぶと、その市区町村の男女別・年齢別の内訳を、山梨県と全国の値と並べて表示します。並びは地域コードの順です。
市
町村
未婚・有配偶・死別・離別の人数は令和7年国勢調査の不詳補完値です。出典と定義は未婚率の定義・出典・利用規約にあります。