長崎県の年齢別の未婚率(国勢調査2025)
2025年10月1日現在。男女別・5歳ごとの未婚・有配偶・死別・離別の割合と、同じ年齢・男女の全国の未婚率を並べています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
男女別・年齢別の表
未婚率 = 未婚 ÷(総数 − 配偶関係「不詳」)。総数が100人未満の年齢は割合を出さず、人数だけを載せています。
| 男・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.78% | 99.80% | 28,791人 | 28,855人 |
| 20〜24歳 | 94.70% | 96.74% | 23,344人 | 24,651人 |
| 25〜29歳 | 70.51% | 77.08% | 17,211人 | 24,409人 |
| 30〜34歳 | 48.57% | 53.80% | 12,462人 | 25,659人 |
| 35〜39歳 | 37.44% | 41.74% | 11,010人 | 29,406人 |
| 40〜44歳 | 30.82% | 34.37% | 10,474人 | 33,989人 |
| 45〜49歳 | 27.86% | 30.64% | 10,499人 | 37,687人 |
| 50〜54歳 | 26.48% | 29.11% | 11,213人 | 42,346人 |
| 55〜59歳 | 24.66% | 26.24% | 9,412人 | 38,169人 |
| 60〜64歳 | 20.65% | 21.27% | 8,201人 | 39,723人 |
| 65〜69歳 | 17.03% | 16.65% | 7,349人 | 43,156人 |
| 70〜74歳 | 12.48% | 13.08% | 5,920人 | 47,424人 |
| 75〜79歳 | 7.60% | 8.64% | 3,274人 | 43,078人 |
| 80〜84歳 | 3.89% | 4.59% | 957人 | 24,621人 |
| 85〜89歳 | 2.45% | 2.71% | 403人 | 16,476人 |
| 90〜94歳 | 1.64% | 1.93% | 123人 | 7,508人 |
| 95〜99歳 | 2.36% | 1.91% | 39人 | 1,655人 |
| 100歳以上 | 0.00% | 1.86% | 0人 | 136人 |
| 女・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.73% | 99.74% | 26,526人 | 26,597人 |
| 20〜24歳 | 92.73% | 94.87% | 21,991人 | 23,715人 |
| 25〜29歳 | 62.88% | 68.93% | 14,330人 | 22,791人 |
| 30〜34歳 | 37.75% | 41.92% | 9,463人 | 25,065人 |
| 35〜39歳 | 27.19% | 29.75% | 8,035人 | 29,550人 |
| 40〜44歳 | 22.70% | 23.13% | 7,961人 | 35,077人 |
| 45〜49歳 | 21.27% | 20.43% | 8,329人 | 39,166人 |
| 50〜54歳 | 20.03% | 18.73% | 8,855人 | 44,217人 |
| 55〜59歳 | 17.63% | 16.18% | 7,442人 | 42,206人 |
| 60〜64歳 | 13.54% | 12.06% | 5,923人 | 43,743人 |
| 65〜69歳 | 9.79% | 8.41% | 4,597人 | 46,955人 |
| 70〜74歳 | 7.85% | 6.23% | 4,145人 | 52,823人 |
| 75〜79歳 | 6.72% | 5.28% | 3,518人 | 52,330人 |
| 80〜84歳 | 5.27% | 4.34% | 2,007人 | 38,055人 |
| 85〜89歳 | 4.34% | 3.88% | 1,332人 | 30,688人 |
| 90〜94歳 | 4.13% | 3.83% | 814人 | 19,714人 |
| 95〜99歳 | 4.49% | 3.85% | 311人 | 6,929人 |
| 100歳以上 | 3.44% | 3.39% | 46人 | 1,338人 |
50歳時の未婚率
- 長崎県・男
- 27.17%
- 長崎県・女
- 20.65%
- 全国・男
- 29.88%
- 全国・女
- 19.58%
45〜49歳と50〜54歳の未婚率の平均です(国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」と同じ算式)。
長崎県の市区町村
名前を選ぶと、その市区町村の男女別・年齢別の内訳を、長崎県と全国の値と並べて表示します。並びは地域コードの順です。
市
町村
未婚・有配偶・死別・離別の人数は令和7年国勢調査の不詳補完値です。出典と定義は未婚率の定義・出典・利用規約にあります。