鹿児島県の年齢別の未婚率(国勢調査2025)
2025年10月1日現在。男女別・5歳ごとの未婚・有配偶・死別・離別の割合と、同じ年齢・男女の全国の未婚率を並べています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
男女別・年齢別の表
未婚率 = 未婚 ÷(総数 − 配偶関係「不詳」)。総数が100人未満の年齢は割合を出さず、人数だけを載せています。
| 男・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.80% | 99.80% | 35,752人 | 35,823人 |
| 20〜24歳 | 94.91% | 96.74% | 28,253人 | 29,767人 |
| 25〜29歳 | 71.34% | 77.08% | 20,670人 | 28,972人 |
| 30〜34歳 | 47.85% | 53.80% | 14,763人 | 30,852人 |
| 35〜39歳 | 36.10% | 41.74% | 13,199人 | 36,561人 |
| 40〜44歳 | 28.86% | 34.37% | 12,521人 | 43,392人 |
| 45〜49歳 | 26.04% | 30.64% | 12,242人 | 47,015人 |
| 50〜54歳 | 25.37% | 29.11% | 12,474人 | 49,165人 |
| 55〜59歳 | 24.63% | 26.24% | 11,008人 | 44,689人 |
| 60〜64歳 | 21.14% | 21.27% | 10,256人 | 48,518人 |
| 65〜69歳 | 17.66% | 16.65% | 9,728人 | 55,079人 |
| 70〜74歳 | 13.81% | 13.08% | 8,152人 | 59,036人 |
| 75〜79歳 | 8.37% | 8.64% | 4,256人 | 50,853人 |
| 80〜84歳 | 4.41% | 4.59% | 1,318人 | 29,878人 |
| 85〜89歳 | 2.78% | 2.71% | 562人 | 20,196人 |
| 90〜94歳 | 1.90% | 1.93% | 188人 | 9,907人 |
| 95〜99歳 | 1.68% | 1.91% | 37人 | 2,207人 |
| 100歳以上 | 2.23% | 1.86% | 5人 | 224人 |
| 女・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.71% | 99.74% | 33,518人 | 33,615人 |
| 20〜24歳 | 93.12% | 94.87% | 28,125人 | 30,203人 |
| 25〜29歳 | 65.50% | 68.93% | 19,548人 | 29,844人 |
| 30〜34歳 | 38.90% | 41.92% | 12,518人 | 32,182人 |
| 35〜39歳 | 27.65% | 29.75% | 10,706人 | 38,717人 |
| 40〜44歳 | 21.87% | 23.13% | 10,089人 | 46,127人 |
| 45〜49歳 | 19.86% | 20.43% | 9,757人 | 49,124人 |
| 50〜54歳 | 19.76% | 18.73% | 10,087人 | 51,057人 |
| 55〜59歳 | 17.41% | 16.18% | 8,517人 | 48,929人 |
| 60〜64歳 | 12.22% | 12.06% | 6,393人 | 52,299人 |
| 65〜69歳 | 8.38% | 8.41% | 4,927人 | 58,803人 |
| 70〜74歳 | 6.44% | 6.23% | 4,060人 | 63,079人 |
| 75〜79歳 | 5.85% | 5.28% | 3,390人 | 57,931人 |
| 80〜84歳 | 5.21% | 4.34% | 2,211人 | 42,467人 |
| 85〜89歳 | 4.21% | 3.88% | 1,527人 | 36,307人 |
| 90〜94歳 | 4.13% | 3.83% | 1,015人 | 24,603人 |
| 95〜99歳 | 4.52% | 3.85% | 421人 | 9,323人 |
| 100歳以上 | 4.37% | 3.39% | 76人 | 1,740人 |
50歳時の未婚率
- 鹿児島県・男
- 25.71%
- 鹿児島県・女
- 19.81%
- 全国・男
- 29.88%
- 全国・女
- 19.58%
45〜49歳と50〜54歳の未婚率の平均です(国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」と同じ算式)。
鹿児島県の市区町村
名前を選ぶと、その市区町村の男女別・年齢別の内訳を、鹿児島県と全国の値と並べて表示します。並びは地域コードの順です。
市
町村
未婚・有配偶・死別・離別の人数は令和7年国勢調査の不詳補完値です。出典と定義は未婚率の定義・出典・利用規約にあります。