栃木県の年齢別の未婚率(国勢調査2025)
2025年10月1日現在。男女別・5歳ごとの未婚・有配偶・死別・離別の割合と、同じ年齢・男女の全国の未婚率を並べています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
男女別・年齢別の表
未婚率 = 未婚 ÷(総数 − 配偶関係「不詳」)。総数が100人未満の年齢は割合を出さず、人数だけを載せています。
| 男・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.80% | 99.80% | 42,263人 | 42,347人 |
| 20〜24歳 | 96.19% | 96.74% | 42,745人 | 44,438人 |
| 25〜29歳 | 77.85% | 77.08% | 37,902人 | 48,686人 |
| 30〜34歳 | 56.06% | 53.80% | 27,509人 | 49,067人 |
| 35〜39歳 | 44.46% | 41.74% | 24,016人 | 54,017人 |
| 40〜44歳 | 36.57% | 34.37% | 22,369人 | 61,174人 |
| 45〜49歳 | 32.35% | 30.64% | 22,216人 | 68,667人 |
| 50〜54歳 | 29.88% | 29.11% | 23,361人 | 78,179人 |
| 55〜59歳 | 26.99% | 26.24% | 17,721人 | 65,665人 |
| 60〜64歳 | 21.21% | 21.27% | 12,710人 | 59,936人 |
| 65〜69歳 | 16.86% | 16.65% | 10,126人 | 60,068人 |
| 70〜74歳 | 12.94% | 13.08% | 8,460人 | 65,393人 |
| 75〜79歳 | 8.08% | 8.64% | 5,075人 | 62,825人 |
| 80〜84歳 | 4.52% | 4.59% | 1,723人 | 38,112人 |
| 85〜89歳 | 2.66% | 2.71% | 565人 | 21,249人 |
| 90〜94歳 | 2.18% | 1.93% | 183人 | 8,400人 |
| 95〜99歳 | 2.64% | 1.91% | 47人 | 1,780人 |
| 100歳以上 | 3.85% | 1.86% | 7人 | 182人 |
| 女・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.71% | 99.74% | 39,830人 | 39,946人 |
| 20〜24歳 | 93.64% | 94.87% | 38,193人 | 40,786人 |
| 25〜29歳 | 65.20% | 68.93% | 26,479人 | 40,614人 |
| 30〜34歳 | 39.26% | 41.92% | 16,377人 | 41,712人 |
| 35〜39歳 | 27.44% | 29.75% | 13,188人 | 48,061人 |
| 40〜44歳 | 20.98% | 23.13% | 11,554人 | 55,062人 |
| 45〜49歳 | 17.90% | 20.43% | 11,271人 | 62,975人 |
| 50〜54歳 | 16.14% | 18.73% | 11,589人 | 71,821人 |
| 55〜59歳 | 13.17% | 16.18% | 8,258人 | 62,700人 |
| 60〜64歳 | 9.21% | 12.06% | 5,404人 | 58,656人 |
| 65〜69歳 | 6.22% | 8.41% | 3,796人 | 61,069人 |
| 70〜74歳 | 4.58% | 6.23% | 3,196人 | 69,777人 |
| 75〜79歳 | 4.12% | 5.28% | 2,933人 | 71,191人 |
| 80〜84歳 | 3.61% | 4.34% | 1,798人 | 49,777人 |
| 85〜89歳 | 3.46% | 3.88% | 1,205人 | 34,781人 |
| 90〜94歳 | 3.22% | 3.83% | 666人 | 20,675人 |
| 95〜99歳 | 3.10% | 3.85% | 220人 | 7,101人 |
| 100歳以上 | 2.68% | 3.39% | 32人 | 1,195人 |
50歳時の未婚率
- 栃木県・男
- 31.12%
- 栃木県・女
- 17.02%
- 全国・男
- 29.88%
- 全国・女
- 19.58%
45〜49歳と50〜54歳の未婚率の平均です(国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」と同じ算式)。
栃木県の市区町村
名前を選ぶと、その市区町村の男女別・年齢別の内訳を、栃木県と全国の値と並べて表示します。並びは地域コードの順です。
市
町村
未婚・有配偶・死別・離別の人数は令和7年国勢調査の不詳補完値です。出典と定義は未婚率の定義・出典・利用規約にあります。