群馬県の年齢別の未婚率(国勢調査2025)
2025年10月1日現在。男女別・5歳ごとの未婚・有配偶・死別・離別の割合と、同じ年齢・男女の全国の未婚率を並べています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
- 未婚
- 有配偶
- 死別
- 離別
- 全国
の未婚率
図と同じ値を下の表に載せています。
男女別・年齢別の表
未婚率 = 未婚 ÷(総数 − 配偶関係「不詳」)。総数が100人未満の年齢は割合を出さず、人数だけを載せています。
| 男・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.78% | 99.80% | 43,354人 | 43,448人 |
| 20〜24歳 | 96.38% | 96.74% | 43,857人 | 45,503人 |
| 25〜29歳 | 76.26% | 77.08% | 36,571人 | 47,957人 |
| 30〜34歳 | 54.14% | 53.80% | 26,036人 | 48,094人 |
| 35〜39歳 | 42.95% | 41.74% | 21,849人 | 50,867人 |
| 40〜44歳 | 35.65% | 34.37% | 20,173人 | 56,583人 |
| 45〜49歳 | 31.49% | 30.64% | 20,724人 | 65,819人 |
| 50〜54歳 | 29.31% | 29.11% | 22,612人 | 77,156人 |
| 55〜59歳 | 25.45% | 26.24% | 17,048人 | 66,978人 |
| 60〜64歳 | 20.85% | 21.27% | 12,472人 | 59,828人 |
| 65〜69歳 | 16.61% | 16.65% | 9,457人 | 56,921人 |
| 70〜74歳 | 13.28% | 13.08% | 8,304人 | 62,530人 |
| 75〜79歳 | 8.99% | 8.64% | 5,781人 | 64,305人 |
| 80〜84歳 | 5.08% | 4.59% | 2,123人 | 41,784人 |
| 85〜89歳 | 3.28% | 2.71% | 767人 | 23,415人 |
| 90〜94歳 | 2.16% | 1.93% | 206人 | 9,530人 |
| 95〜99歳 | 1.78% | 1.91% | 39人 | 2,197人 |
| 100歳以上 | 0.55% | 1.86% | 1人 | 181人 |
| 女・年齢 | 未婚率 | 全国の未婚率 | 未婚 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 15〜19歳 | 99.72% | 99.74% | 40,541人 | 40,653人 |
| 20〜24歳 | 93.59% | 94.87% | 38,505人 | 41,144人 |
| 25〜29歳 | 64.69% | 68.93% | 27,032人 | 41,788人 |
| 30〜34歳 | 38.89% | 41.92% | 16,427人 | 42,243人 |
| 35〜39歳 | 27.74% | 29.75% | 12,617人 | 45,475人 |
| 40〜44歳 | 20.95% | 23.13% | 10,964人 | 52,344人 |
| 45〜49歳 | 17.92% | 20.43% | 11,060人 | 61,735人 |
| 50〜54歳 | 16.36% | 18.73% | 11,997人 | 73,350人 |
| 55〜59歳 | 13.50% | 16.18% | 8,735人 | 64,703人 |
| 60〜64歳 | 10.22% | 12.06% | 6,034人 | 59,066人 |
| 65〜69歳 | 7.16% | 8.41% | 4,147人 | 57,917人 |
| 70〜74歳 | 5.25% | 6.23% | 3,532人 | 67,240人 |
| 75〜79歳 | 4.55% | 5.28% | 3,361人 | 73,894人 |
| 80〜84歳 | 4.05% | 4.34% | 2,225人 | 54,946人 |
| 85〜89歳 | 3.55% | 3.88% | 1,368人 | 38,538人 |
| 90〜94歳 | 3.63% | 3.83% | 831人 | 22,910人 |
| 95〜99歳 | 3.48% | 3.85% | 275人 | 7,904人 |
| 100歳以上 | 3.16% | 3.39% | 44人 | 1,394人 |
50歳時の未婚率
- 群馬県・男
- 30.40%
- 群馬県・女
- 17.14%
- 全国・男
- 29.88%
- 全国・女
- 19.58%
45〜49歳と50〜54歳の未婚率の平均です(国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」と同じ算式)。
群馬県の市区町村
名前を選ぶと、その市区町村の男女別・年齢別の内訳を、群馬県と全国の値と並べて表示します。並びは地域コードの順です。
市
町村
未婚・有配偶・死別・離別の人数は令和7年国勢調査の不詳補完値です。出典と定義は未婚率の定義・出典・利用規約にあります。